Descrição do produto:
Nome do Produto: | aço angular laminado a quente Q235 |
Grau de aço: | Q235B,Q345B,SS400,SS540,S235JR,S235JO,S235J2,S275JR,S275JO,S275J2,S355JR,S355JO,S355J2 |
Padrão: | GB/T9787-88,JIS G3192:2000,JIS G3101:2004,BS EN10056-1:1999.BS EN10025-2:2004 |
Tratamento da superfície: | galvanizado a quente ou galvanizado a frio ou laminado a quente |
Padrão internacional: | ISO 9000-2001, CERTIFICADO CE, CERTIFICADO BV |
Embalagem: | 1. Grande diâmetro externo: a granel 2. OD pequeno: embalado por tiras de aço 3. pano tecido com 7 ripas 4.de acordo com as necessidades dos clientes |
Mercado principal: | Médio Oriente, África, Ásia e alguns países europeus e América do Sul, Austrália |
País de origem: | China |
Produtividade: | 5000 toneladas por mês. |
Observação: | 1. Condições de pagamento: T/T, L/C 2. Termos de comércio: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW 3. Pedido mínimo: 2 toneladas 4. Prazo de entrega: Dentro de 20 dias. |
Detalhe do produto da barra de ângulo igual:
diâmetro do aço angular | foto do produto da barra angular de aço | espessura da barra de ferro de aço |
nossa vantagem de fábrica:
1. Estamos comprometidos com nossa filosofia corporativa de fornecer produtos da mais alta qualidade aos nossos clientes, garantindo nosso melhor nível de serviços na produção de aço.
2.garantir espessura precisa, tolerância e boa qualidade de superfície.
3.Serviço de corte com ênfase em corte de largura impecável e de alta precisão com controle rigoroso de rebarbas.
4. nosso preço tem uma vantagem.
nosso certificado de fábrica:
Certificado ISO | Certificado CE |
A foto dos clientes:
Nossas vantagens :
1. somos o fabricante da fonte.
2.Nossa fábrica fica perto do porto de Tianjin.
3.Para garantir a qualidade de nossos produtos, utilizamos materiais de alta qualidade e rigoroso controle de qualidade
Termo de pagamento :Depósito de 1,30% e saldo de 70% após receber a cópia BL
2.100% à vista Carta de crédito irrevogável
Prazo de entrega: dentro de 15-20 dias após o recebimento do depósito
Certificado: CE, ISO, API5L, SGS, U/L, F/M